今彩539開獎號碼查詢
- 請選擇欲查詢的開獎日期
- 中華民國 年 月的539即時開獎號碼中獎號碼 查詢
日期 | 今彩539中獎號碼 |
2022/03/29(一) | 10, 12, 15, 32, 35 |
2022/03/27(六) | 01, 05, 10, 30, 31 |
2022/03/26(五) | 07, 09, 11, 22, 32 |
2022/03/25(四) | 08, 12, 22, 33, 35 |
2022/03/24(三) | 03, 08, 13, 23, 26 |
2022/03/23(二) | 10, 14, 19, 20, 35 |
2022/03/22(一) | 01, 11, 17, 29, 34 |
2022/03/20(六) | 11, 18, 22, 28, 35 |
2022/03/19(五) | 04, 10, 17, 27, 36 |
今彩539遊戲玩法
今彩539是一種樂透型彩票遊戲,您必須從01~39的號碼中任選5個號碼進行投注。539即時開獎號碼開獎時,開獎單位將隨機開出五個號碼,這一組號碼就是該期今彩539的中獎號碼,也稱為「獎號」。您的五個選號中,如有二個以上(含二個號碼)對中當期開出之五個號碼,即為中獎,並可依規定兌領獎金。 各獎項的中獎方式如下表:
獎項 | 中獎方式 | 中獎方式圖示 |
頭獎 | 與當期五個中獎號碼完全相同者 | ●●●●● |
貳獎 | 對中當期獎號之其中任四碼 | ●●●● |
參獎 | 對中當期獎號之其中任三碼 | ●●● |
肆獎 | 對中當期獎號之其中任二碼 | ●● |
今彩539獎金分配
今彩539所有獎項皆為固定獎項,各獎項金額如下:
獎項 | 頭獎 | 貳獎 | 參獎 | 肆獎 |
單注獎金 | ,000,000 | ,000 | 0 |
今彩539走勢圖
期次 | 開獎日 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
110056 | 03-06 | 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
110057 | 03-08 | 13 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
110058 | 03-09 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
110059 | 03-10 | 1 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
110060 | 03-11 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
110061 | 03-12 | 7 | |||||||||||||||||||
110062 | 03-13 | ||||||||||||||||||||
110063 | 03-15 | 7 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
110064 | 03-16 | 3 | 8 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
110065 | 03-17 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
110066 | 03-18 | 11 | |||||||||||||||||||
110067 | 03-19 | 4 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
110068 | 03-20 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
110069 | 03-22 | 1 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
110070 | 03-23 | 10 | 14 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
110071 | 03-24 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
110072 | 03-25 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
110073 | 03-26 | 7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
110074 | 03-27 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
110075 | 03-29 | 10 | 12 | 15 |
什麼是39樂合彩?
「39樂合彩」係以「今彩539」開出獎號為中獎獎號之電腦型彩券遊戲,玩法有3種,分別為二合、三合及四合,每種玩法皆獨立銷售,獎金池亦各自獨立。您從 01 到 39 的號碼中依不同玩法之規定分別任意選出 2、3 或 4 個不相同的號碼。您所選的 2、3 或 4 個539即時開獎號碼,如完全對中開獎當日今彩 539 開出獎號,即為中獎,並可依規定兌領獎金。
玩法 | 中獎方式 | 中獎方式圖示 |
二合 | 對中同期今彩 539 獎號之任二碼 | ●● |
三合 | 對中同期今彩 539 獎號之任三碼 | ●●● |
四合 | 對中同期今彩 539 獎號之任四碼 | ●●●● |
新手必看今彩539走勢圖這樣玩才會贏的今彩
連續觸摸的區別在於將下注數字分成不同的小節。如果要簽署2個星,則至少需要兩個小節,如果要簽署3個星,則需要3個長條。如果您必須下降到4小節,當然可以。簽234星。儘管下注成本較低,但缺點是比連續接觸更難贏得獎金,因為如果您想贏得4星,則意味著您必須在每個小節中擊球。
長期研究今彩539走勢圖的大多數退伍軍人都使用“紙牌計數”,而有些功能如此強大,以至於他們計算出了“公式”來抓紙牌並經常贏得獎金。
卡片計數和公式要求具有強烈數學和邏輯概念的人員。老實說,它們確實不適合普通大眾。當然,我不想私下隱藏。我直接披露我通常的“中獎卡抽獎方法”。在決定是否採用之前,我們可以先參考我最近的三個月許可數據。
玩法 | 38樂合彩 | 49樂合彩 | 39樂合彩 |
二合 | 750元 | 1250元 | 1125元 |
三合 | 5750元 | 12500元 | 11250元 |
四合 | 67500元 | 200000元 | 212500元 |
五合 | 115萬元 | x | x |
運用在博彩中,印有號碼圖形或文字供人們填寫、選擇、購買並按特定規則取得中獎權利的憑證。英國《不列顛百科全書》解釋為「通過抽籤搖彩,憑機會在一定範圍的人們中分配獎品或獎金」。按特徵分類主要有傳統型彩票(例:愛國獎券)、即開型彩票(例:刮刮樂)、樂透型彩票(例:大樂透)、數字型彩票(例:三星彩)和透透型彩票(例:運動彩券)。